B5チラシ・フライヤー

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
全寸257mm × 182mm
印刷方式必須
デジタル印刷
用紙必須
刷り色必須
折り加工
断裁必須
化粧裁ち

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 2営業日 2営業日2024/05/23~ 3営業日 3営業日2024/05/24~ 4営業日 4営業日2024/05/25~
10 1,700円@170 1,500円@150 1,400円@140
20 1,900円@95 1,700円@85 1,600円@80
30 2,100円@70 2,000円@66.67 1,800円@60
40 2,400円@60 2,200円@55 2,000円@50
50 2,600円@52 2,400円@48 2,200円@44
60 2,800円@46.67 2,600円@43.33 2,400円@40
70 3,100円@44.29 2,800円@40 2,600円@37.14
80 3,300円@41.25 3,000円@37.5 2,700円@33.75
90 3,500円@38.89 3,200円@35.56 2,900円@32.22
100 3,800円@38 3,400円@34 3,100円@31
150 4,900円@32.67 4,500円@30 4,100円@27.33
200 6,100円@30.5 5,600円@28 5,100円@25.5
250 7,200円@28.8 6,600円@26.4 6,000円@24
300 8,400円@28 7,700円@25.67 7,000円@23.33
350 9,600円@27.43 8,800円@25.14 8,000円@22.86
400 10,700円@26.75 9,800円@24.5 8,900円@22.25
450 11,900円@26.44 10,900円@24.22 9,900円@22
500 13,000円@26 12,000円@24 10,900円@21.8
550 14,200円@25.82 13,000円@23.64 11,800円@21.45
600 15,400円@25.67 14,100円@23.5 12,800円@21.33
650 16,500円@25.38 15,100円@23.23 13,800円@21.23
700 17,700円@25.29 16,200円@23.14 14,700円@21
750 18,800円@25.07 17,300円@23.07 15,700円@20.93
800 20,000円@25 18,300円@22.88 16,700円@20.88
850 21,200円@24.94 19,400円@22.82 17,600円@20.71
900 22,300円@24.78 20,500円@22.78 18,600円@20.67
950 23,500円@24.74 21,500円@22.63 19,600円@20.63
1000 24,100円@24.1 22,100円@22.1 20,000円@20
1050 25,200円@24 23,100円@22 21,000円@20
1100 26,400円@24 24,200円@22 22,000円@20
1150 27,600円@24 25,300円@22 23,000円@20
1200 28,700円@23.92 26,300円@21.92 23,900円@19.92
1250 29,900円@23.92 27,400円@21.92 24,900円@19.92
1300 31,100円@23.92 28,500円@21.92 25,900円@19.92
1350 32,200円@23.85 29,500円@21.85 26,900円@19.93
1400 33,400円@23.86 30,600円@21.86 27,800円@19.86
1450 34,600円@23.86 31,700円@21.86 28,800円@19.86
1500 35,700円@23.8 32,700円@21.8 29,800円@19.87
1550 36,900円@23.81 33,800円@21.81 30,700円@19.81
1600 38,100円@23.81 34,900円@21.81 31,700円@19.81
1650 39,200円@23.76 36,000円@21.82 32,700円@19.82
1700 40,400円@23.76 37,000円@21.76 33,700円@19.82
1750 41,600円@23.77 38,100円@21.77 34,600円@19.77
1800 42,700円@23.72 39,200円@21.78 35,600円@19.78
1850 43,900円@23.73 40,200円@21.73 36,600円@19.78
1900 45,100円@23.74 41,300円@21.74 37,600円@19.79
1950 46,200円@23.69 42,400円@21.74 38,500円@19.74
2000 47,400円@23.7 43,400円@21.7 39,500円@19.75
2050 48,600円@23.71 44,500円@21.71 40,500円@19.76
2100 49,700円@23.67 45,600円@21.71 41,400円@19.71
2150 50,900円@23.67 46,700円@21.72 42,400円@19.72
2200 52,100円@23.68 47,700円@21.68 43,400円@19.73
2250 53,200円@23.64 48,800円@21.69 44,400円@19.73
2300 54,400円@23.65 49,900円@21.7 45,300円@19.7
2350 55,600円@23.66 50,900円@21.66 46,300円@19.7
2400 56,700円@23.63 52,000円@21.67 47,300円@19.71
2450 57,900円@23.63 53,100円@21.67 48,200円@19.67
2500 59,100円@23.64 54,100円@21.64 49,200円@19.68
2550 60,200円@23.61 55,200円@21.65 50,200円@19.69
2600 61,400円@23.62 56,300円@21.65 51,200円@19.69
2650 62,600円@23.62 57,400円@21.66 52,100円@19.66
2700 63,700円@23.59 58,400円@21.63 53,100円@19.67
2750 64,900円@23.6 59,500円@21.64 54,100円@19.67
2800 66,100円@23.61 60,600円@21.64 55,100円@19.68
2850 67,200円@23.58 61,600円@21.61 56,000円@19.65
2900 68,400円@23.59 62,700円@21.62 57,000円@19.66
2950 69,600円@23.59 63,800円@21.63 58,000円@19.66
3000 70,700円@23.57 64,800円@21.6 58,900円@19.63

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ