B6チラシ・フライヤー

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

サイズ
全寸182mm × 128mm
印刷方式必須
デジタル印刷
用紙必須
刷り色必須
折り加工
断裁必須
化粧裁ち

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 2営業日 2営業日2024/05/23~ 3営業日 3営業日2024/05/24~ 4営業日 4営業日2024/05/25~
10 1,600円@160 1,400円@140 1,300円@130
20 1,700円@85 1,500円@75 1,400円@70
30 1,800円@60 1,600円@53.33 1,500円@50
40 1,900円@47.5 1,700円@42.5 1,600円@40
50 2,000円@40 1,900円@38 1,700円@34
60 2,100円@35 2,000円@33.33 1,800円@30
70 2,300円@32.86 2,100円@30 1,900円@27.14
80 2,400円@30 2,200円@27.5 2,000円@25
90 2,500円@27.78 2,300円@25.56 2,100円@23.33
100 2,600円@26 2,400円@24 2,200円@22
150 3,200円@21.33 2,900円@19.33 2,700円@18
200 3,800円@19 3,400円@17 3,100円@15.5
250 4,300円@17.2 4,000円@16 3,600円@14.4
300 4,900円@16.33 4,500円@15 4,100円@13.67
350 5,500円@15.71 5,000円@14.29 4,600円@13.14
400 6,100円@15.25 5,600円@14 5,100円@12.75
450 6,700円@14.89 6,100円@13.56 5,500円@12.22
500 7,200円@14.4 6,600円@13.2 6,000円@12
550 7,800円@14.18 7,200円@13.09 6,500円@11.82
600 8,400円@14 7,700円@12.83 7,000円@11.67
650 9,000円@13.85 8,200円@12.62 7,500円@11.54
700 9,600円@13.71 8,800円@12.57 8,000円@11.43
750 10,100円@13.47 9,300円@12.4 8,400円@11.2
800 10,700円@13.38 9,800円@12.25 8,900円@11.13
850 11,300円@13.29 10,400円@12.24 9,400円@11.06
900 11,900円@13.22 10,900円@12.11 9,900円@11
950 12,500円@13.16 11,400円@12 10,400円@10.95
1000 12,500円@12.5 11,400円@11.4 10,400円@10.4
1050 13,000円@12.38 12,000円@11.43 10,900円@10.38
1100 13,600円@12.36 12,500円@11.36 11,400円@10.36
1150 14,200円@12.35 13,000円@11.3 11,900円@10.35
1200 14,800円@12.33 13,600円@11.33 12,300円@10.25
1250 15,400円@12.32 14,100円@11.28 12,800円@10.24
1300 16,000円@12.31 14,700円@11.31 13,300円@10.23
1350 16,600円@12.3 15,200円@11.26 13,800円@10.22
1400 17,200円@12.29 15,700円@11.21 14,300円@10.21
1450 17,700円@12.21 16,300円@11.24 14,800円@10.21
1500 18,300円@12.2 16,800円@11.2 15,300円@10.2
1550 18,900円@12.19 17,300円@11.16 15,800円@10.19
1600 19,500円@12.19 17,900円@11.19 16,300円@10.19
1650 20,100円@12.18 18,400円@11.15 16,700円@10.12
1700 20,700円@12.18 19,000円@11.18 17,200円@10.12
1750 21,300円@12.17 19,500円@11.14 17,700円@10.11
1800 21,900円@12.17 20,000円@11.11 18,200円@10.11
1850 22,400円@12.11 20,600円@11.14 18,700円@10.11
1900 23,000円@12.11 21,100円@11.11 19,200円@10.11
1950 23,600円@12.1 21,600円@11.08 19,700円@10.1
2000 24,200円@12.1 22,200円@11.1 20,200円@10.1
2050 24,800円@12.1 22,700円@11.07 20,700円@10.1
2100 25,400円@12.1 23,300円@11.1 21,100円@10.05
2150 26,000円@12.09 23,800円@11.07 21,600円@10.05
2200 26,500円@12.05 24,300円@11.05 22,100円@10.05
2250 27,100円@12.04 24,900円@11.07 22,600円@10.04
2300 27,700円@12.04 25,400円@11.04 23,100円@10.04
2350 28,300円@12.04 26,000円@11.06 23,600円@10.04
2400 28,900円@12.04 26,500円@11.04 24,100円@10.04
2450 29,500円@12.04 27,000円@11.02 24,600円@10.04
2500 30,100円@12.04 27,600円@11.04 25,100円@10.04
2550 30,700円@12.04 28,100円@11.02 25,500円@10
2600 31,200円@12 28,600円@11 26,000円@10
2650 31,800円@12 29,200円@11.02 26,500円@10
2700 32,400円@12 29,700円@11 27,000円@10
2750 33,000円@12 30,300円@11.02 27,500円@10
2800 33,600円@12 30,800円@11 28,000円@10
2850 34,200円@12 31,300円@10.98 28,500円@10
2900 34,800円@12 31,900円@11 29,000円@10
2950 35,400円@12 32,400円@10.98 29,500円@10
3000 35,900円@11.97 32,900円@10.97 30,000円@10

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ