B5 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T257mm × Y182mm
印刷方式必須
デジタル印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
穴あけ加工
PP加工(表1-4のみ)

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 2営業日 2営業日2024/05/23~ 3営業日 3営業日2024/05/24~ 4営業日 4営業日2024/05/25~ 5営業日 5営業日2024/05/26~
5 5,100円@1020 4,700円@940 4,300円@860 3,900円@780
10 5,800円@580 5,400円@540 4,900円@490 4,500円@450
15 6,600円@440 6,100円@406.67 5,600円@373.33 5,100円@340
20 7,300円@365 6,800円@340 6,200円@310 5,600円@280
25 8,100円@324 7,400円@296 6,800円@272 6,200円@248
30 8,800円@293.33 8,100円@270 7,400円@246.67 6,800円@226.67
35 9,500円@271.43 8,800円@251.43 8,100円@231.43 7,300円@208.57
40 10,300円@257.5 9,500円@237.5 8,700円@217.5 7,900円@197.5
45 11,000円@244.44 10,200円@226.67 9,300円@206.67 8,500円@188.89
50 11,700円@234 10,800円@216 9,900円@198 9,000円@180
55 12,500円@227.27 11,500円@209.09 10,600円@192.73 9,600円@174.55
60 13,200円@220 12,200円@203.33 11,200円@186.67 10,200円@170
65 13,900円@213.85 12,900円@198.46 11,800円@181.54 10,700円@164.62
70 14,700円@210 13,600円@194.29 12,400円@177.14 11,300円@161.43
75 15,400円@205.33 14,200円@189.33 13,000円@173.33 11,900円@158.67
80 16,200円@202.5 14,900円@186.25 13,700円@171.25 12,400円@155
85 16,900円@198.82 15,600円@183.53 14,300円@168.24 13,000円@152.94
90 17,600円@195.56 16,300円@181.11 14,900円@165.56 13,600円@151.11
95 18,400円@193.68 16,900円@177.89 15,500円@163.16 14,100円@148.42
100 19,100円@191 17,600円@176 16,200円@162 14,700円@147
105 19,800円@188.57 18,300円@174.29 16,800円@160 15,300円@145.71
110 20,600円@187.27 19,000円@172.73 17,400円@158.18 15,800円@143.64
115 21,300円@185.22 19,700円@171.3 18,000円@156.52 16,400円@142.61
120 22,000円@183.33 20,400円@170 18,700円@155.83 17,000円@141.67
125 22,800円@182.4 21,000円@168 19,300円@154.4 17,500円@140
130 23,500円@180.77 21,700円@166.92 19,900円@153.08 18,100円@139.23
135 24,300円@180 22,400円@165.93 20,500円@151.85 18,700円@138.52
140 25,000円@178.57 23,100円@165 21,100円@150.71 19,200円@137.14
145 25,700円@177.24 23,700円@163.45 21,800円@150.34 19,800円@136.55
150 26,500円@176.67 24,400円@162.67 22,400円@149.33 20,400円@136
155 27,200円@175.48 25,100円@161.94 23,000円@148.39 20,900円@134.84
160 27,900円@174.38 25,800円@161.25 23,600円@147.5 21,500円@134.38
165 28,700円@173.94 26,500円@160.61 24,300円@147.27 22,100円@133.94
170 29,400円@172.94 27,100円@159.41 24,900円@146.47 22,600円@132.94
175 30,100円@172 27,800円@158.86 25,500円@145.71 23,200円@132.57
180 30,900円@171.67 28,500円@158.33 26,100円@145 23,800円@132.22
185 31,600円@170.81 29,200円@157.84 26,800円@144.86 24,300円@131.35
190 32,400円@170.53 29,900円@157.37 27,400円@144.21 24,900円@131.05
195 33,100円@169.74 30,500円@156.41 28,000円@143.59 25,500円@130.77
200 33,800円@169 31,200円@156 28,600円@143 26,000円@130
205 34,600円@168.78 31,900円@155.61 29,200円@142.44 26,600円@129.76
210 35,300円@168.1 32,600円@155.24 29,900円@142.38 27,200円@129.52
215 36,000円@167.44 33,300円@154.88 30,500円@141.86 27,700円@128.84
220 36,800円@167.27 33,900円@154.09 31,100円@141.36 28,300円@128.64
225 37,500円@166.67 34,600円@153.78 31,700円@140.89 28,900円@128.44
230 38,200円@166.09 35,300円@153.48 32,400円@140.87 29,400円@127.83
235 39,000円@165.96 36,000円@153.19 33,000円@140.43 30,000円@127.66
240 39,700円@165.42 36,700円@152.92 33,600円@140 30,600円@127.5
245 40,500円@165.31 37,300円@152.24 34,200円@139.59 31,100円@126.94
250 41,200円@164.8 38,000円@152 34,900円@139.6 31,700円@126.8
255 41,900円@164.31 38,700円@151.76 35,500円@139.22 32,300円@126.67
260 42,700円@164.23 39,400円@151.54 36,100円@138.85 32,800円@126.15
265 43,400円@163.77 40,100円@151.32 36,700円@138.49 33,400円@126.04
270 44,100円@163.33 40,700円@150.74 37,300円@138.15 34,000円@125.93
275 44,900円@163.27 41,400円@150.55 38,000円@138.18 34,500円@125.45
280 45,600円@162.86 42,100円@150.36 38,600円@137.86 35,100円@125.36
285 46,400円@162.81 42,800円@150.18 39,200円@137.54 35,700円@125.26
290 47,100円@162.41 43,500円@150 39,800円@137.24 36,200円@124.83
295 47,800円@162.03 44,100円@149.49 40,500円@137.29 36,800円@124.75
300 48,600円@162 44,800円@149.33 41,100円@137 37,400円@124.67
305 49,300円@161.64 45,500円@149.18 41,700円@136.72 37,900円@124.26
310 50,000円@161.29 46,200円@149.03 42,300円@136.45 38,500円@124.19
315 50,800円@161.27 46,900円@148.89 43,000円@136.51 39,100円@124.13
320 51,500円@160.94 47,500円@148.44 43,600円@136.25 39,600円@123.75
325 52,200円@160.62 48,200円@148.31 44,200円@136 40,200円@123.69
330 53,000円@160.61 48,900円@148.18 44,800円@135.76 40,800円@123.64
335 53,700円@160.3 49,600円@148.06 45,500円@135.82 41,300円@123.28
340 54,400円@160 50,300円@147.94 46,100円@135.59 41,900円@123.24
345 55,200円@160 50,900円@147.54 46,700円@135.36 42,500円@123.19
350 55,900円@159.71 51,600円@147.43 47,300円@135.14 43,000円@122.86
355 56,700円@159.72 52,300円@147.32 47,900円@134.93 43,600円@122.82
360 57,400円@159.44 53,000円@147.22 48,600円@135 44,200円@122.78
365 58,100円@159.18 53,700円@147.12 49,200円@134.79 44,700円@122.47
370 58,900円@159.19 54,300円@146.76 49,800円@134.59 45,300円@122.43
375 59,600円@158.93 55,000円@146.67 50,400円@134.4 45,900円@122.4
380 60,300円@158.68 55,700円@146.58 51,100円@134.47 46,400円@122.11
385 61,100円@158.7 56,400円@146.49 51,700円@134.29 47,000円@122.08
390 61,800円@158.46 57,100円@146.41 52,300円@134.1 47,600円@122.05
395 62,600円@158.48 57,700円@146.08 52,900円@133.92 48,100円@121.77
400 63,300円@158.25 58,400円@146 53,600円@134 48,700円@121.75
405 64,000円@158.02 59,100円@145.93 54,200円@133.83 49,300円@121.73
410 64,800円@158.05 59,800円@145.85 54,800円@133.66 49,800円@121.46
415 65,500円@157.83 60,500円@145.78 55,400円@133.49 50,400円@121.45
420 66,200円@157.62 61,100円@145.48 56,000円@133.33 51,000円@121.43
425 67,000円@157.65 61,800円@145.41 56,700円@133.41 51,500円@121.18
430 67,700円@157.44 62,500円@145.35 57,300円@133.26 52,100円@121.16
435 68,400円@157.24 63,200円@145.29 57,900円@133.1 52,700円@121.15
440 69,200円@157.27 63,900円@145.23 58,500円@132.95 53,200円@120.91
445 69,900円@157.08 64,500円@144.94 59,200円@133.03 53,800円@120.9
450 70,700円@157.11 65,200円@144.89 59,800円@132.89 54,400円@120.89
455 71,400円@156.92 65,900円@144.84 60,400円@132.75 54,900円@120.66
460 72,100円@156.74 66,600円@144.78 61,000円@132.61 55,500円@120.65
465 72,900円@156.77 67,300円@144.73 61,700円@132.69 56,100円@120.65
470 73,600円@156.6 67,900円@144.47 62,300円@132.55 56,600円@120.43
475 74,300円@156.42 68,600円@144.42 62,900円@132.42 57,200円@120.42
480 75,100円@156.46 69,300円@144.38 63,500円@132.29 57,700円@120.21
485 75,800円@156.29 70,000円@144.33 64,100円@132.16 58,300円@120.21
490 76,500円@156.12 70,700円@144.29 64,800円@132.24 58,900円@120.2
495 77,300円@156.16 71,300円@144.04 65,400円@132.12 59,400円@120
500 78,000円@156 72,000円@144 66,000円@132 60,000円@120

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ