B6 中綴じ冊子印刷

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

印刷方式必須
デジタル印刷
仕上サイズ
T182mm × Y128mm
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
製本方式必須
中綴じ
綴じ方向必須
穴あけ加工
PP加工(表1-4のみ)

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 2営業日 2営業日2024/05/23~ 3営業日 3営業日2024/05/24~ 4営業日 4営業日2024/05/25~ 5営業日 5営業日2024/05/26~
5 4,800円@960 4,400円@880 4,000円@800 3,700円@740
10 5,200円@520 4,800円@480 4,400円@440 4,000円@400
15 5,600円@373.33 5,200円@346.67 4,700円@313.33 4,300円@286.67
20 6,000円@300 5,500円@275 5,100円@255 4,600円@230
25 6,400円@256 5,900円@236 5,400円@216 4,900円@196
30 6,800円@226.67 6,300円@210 5,800円@193.33 5,200円@173.33
35 7,200円@205.71 6,700円@191.43 6,100円@174.29 5,600円@160
40 7,600円@190 7,000円@175 6,500円@162.5 5,900円@147.5
45 8,000円@177.78 7,400円@164.44 6,800円@151.11 6,200円@137.78
50 8,400円@168 7,800円@156 7,100円@142 6,500円@130
55 8,800円@160 8,200円@149.09 7,500円@136.36 6,800円@123.64
60 9,300円@155 8,500円@141.67 7,800円@130 7,100円@118.33
65 9,700円@149.23 8,900円@136.92 8,200円@126.15 7,400円@113.85
70 10,100円@144.29 9,300円@132.86 8,500円@121.43 7,700円@110
75 10,500円@140 9,700円@129.33 8,900円@118.67 8,100円@108
80 10,900円@136.25 10,000円@125 9,200円@115 8,400円@105
85 11,300円@132.94 10,400円@122.35 9,600円@112.94 8,700円@102.35
90 11,700円@130 10,800円@120 9,900円@110 9,000円@100
95 12,100円@127.37 11,200円@117.89 10,200円@107.37 9,300円@97.89
100 12,500円@125 11,600円@116 10,600円@106 9,600円@96
105 12,900円@122.86 11,900円@113.33 10,900円@103.81 9,900円@94.29
110 13,300円@120.91 12,300円@111.82 11,300円@102.73 10,300円@93.64
115 13,700円@119.13 12,700円@110.43 11,600円@100.87 10,600円@92.17
120 14,100円@117.5 13,100円@109.17 12,000円@100 10,900円@90.83
125 14,600円@116.8 13,400円@107.2 12,300円@98.4 11,200円@89.6
130 15,000円@115.38 13,800円@106.15 12,700円@97.69 11,500円@88.46
135 15,400円@114.07 14,200円@105.19 13,000円@96.3 11,800円@87.41
140 15,800円@112.86 14,600円@104.29 13,300円@95 12,100円@86.43
145 16,200円@111.72 14,900円@102.76 13,700円@94.48 12,400円@85.52
150 16,600円@110.67 15,300円@102 14,000円@93.33 12,800円@85.33
155 17,000円@109.68 15,700円@101.29 14,400円@92.9 13,100円@84.52
160 17,400円@108.75 16,100円@100.63 14,700円@91.88 13,400円@83.75
165 17,800円@107.88 16,400円@99.39 15,100円@91.52 13,700円@83.03
170 18,200円@107.06 16,800円@98.82 15,400円@90.59 14,000円@82.35
175 18,600円@106.29 17,200円@98.29 15,800円@90.29 14,300円@81.71
180 19,000円@105.56 17,600円@97.78 16,100円@89.44 14,600円@81.11
185 19,400円@104.86 17,900円@96.76 16,400円@88.65 15,000円@81.08
190 19,800円@104.21 18,300円@96.32 16,800円@88.42 15,300円@80.53
195 20,300円@104.1 18,700円@95.9 17,100円@87.69 15,600円@80
200 20,700円@103.5 19,100円@95.5 17,500円@87.5 15,900円@79.5
205 21,100円@102.93 19,400円@94.63 17,800円@86.83 16,200円@79.02
210 21,500円@102.38 19,800円@94.29 18,200円@86.67 16,500円@78.57
215 21,900円@101.86 20,200円@93.95 18,500円@86.05 16,800円@78.14
220 22,300円@101.36 20,600円@93.64 18,900円@85.91 17,100円@77.73
225 22,700円@100.89 21,000円@93.33 19,200円@85.33 17,500円@77.78
230 23,100円@100.43 21,300円@92.61 19,500円@84.78 17,800円@77.39
235 23,500円@100 21,700円@92.34 19,900円@84.68 18,100円@77.02
240 23,900円@99.58 22,100円@92.08 20,200円@84.17 18,400円@76.67
245 24,300円@99.18 22,500円@91.84 20,600円@84.08 18,700円@76.33
250 24,700円@98.8 22,800円@91.2 20,900円@83.6 19,000円@76
255 25,100円@98.43 23,200円@90.98 21,300円@83.53 19,300円@75.69
260 25,500円@98.08 23,600円@90.77 21,600円@83.08 19,700円@75.77
265 26,000円@98.11 24,000円@90.57 22,000円@83.02 20,000円@75.47
270 26,400円@97.78 24,300円@90 22,300円@82.59 20,300円@75.19
275 26,800円@97.45 24,700円@89.82 22,600円@82.18 20,600円@74.91
280 27,200円@97.14 25,100円@89.64 23,000円@82.14 20,900円@74.64
285 27,600円@96.84 25,500円@89.47 23,300円@81.75 21,200円@74.39
290 28,000円@96.55 25,800円@88.97 23,700円@81.72 21,500円@74.14
295 28,400円@96.27 26,200円@88.81 24,000円@81.36 21,800円@73.9
300 28,800円@96 26,600円@88.67 24,400円@81.33 22,200円@74

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ