A4判報告書印刷 中扉に対応(無線綴じ)

お見積書の発行

手軽に見積書を発行 より詳細な見積書を発行

出荷日の表記について

出荷日の考え方

必ずご確認ください

会員登録について データ入稿について

対応している入稿方式

ウェブ入稿 外部ストレージ入稿

仕様

仕様を選択してください。

仕上サイズ
T297mm × Y210mm
印刷方式必須
デジタル印刷
表紙の用紙必須
表紙の刷り色必須
頁数【表紙】必須
4ページ
表紙は両面で4ページ分という意味です。実際の印刷計算には含まれません。
本文の用紙必須
本文の刷り色必須
本文ページ数(表紙を除く)必須
中扉の用紙必須
中扉の用紙 頁数必須
中扉は1枚を2ページと考えてください。
中扉の印刷必須
片面印刷を基本としています。両面印刷をご希望の場合はその旨お申し出ください。
穴あけ加工
冊子綴じ必須

価格表

価格表に記載されている料金をクリックで決済画面にお進みいただけます。

納期タイプ 2営業日 2営業日2024/05/23~ 3営業日 3営業日2024/05/24~ 4営業日 4営業日2024/05/25~ 5営業日 5営業日2024/05/26~
10 6,100円@610 5,600円@560 5,200円@520 4,700円@470
20 9,300円@465 8,500円@425 7,800円@390 7,100円@355
30 12,400円@413.33 11,400円@380 10,500円@350 9,500円@316.67
40 15,500円@387.5 14,300円@357.5 13,200円@330 12,000円@300
50 18,700円@374 17,200円@344 15,800円@316 14,400円@288
60 21,800円@363.33 20,200円@336.67 18,500円@308.33 16,800円@280
70 25,000円@357.14 23,100円@330 21,100円@301.43 19,200円@274.29
80 28,100円@351.25 26,000円@325 23,800円@297.5 21,600円@270
90 31,300円@347.78 28,900円@321.11 26,500円@294.44 24,100円@267.78
100 34,400円@344 31,800円@318 29,100円@291 26,500円@265
110 37,600円@341.82 34,700円@315.45 31,800円@289.09 28,900円@262.73
120 40,700円@339.17 37,600円@313.33 34,400円@286.67 31,300円@260.83
130 43,800円@336.92 40,500円@311.54 37,100円@285.38 33,700円@259.23
140 47,000円@335.71 43,400円@310 39,800円@284.29 36,100円@257.86
150 50,100円@334 46,300円@308.67 42,400円@282.67 38,600円@257.33
160 53,300円@333.13 49,200円@307.5 45,100円@281.88 41,000円@256.25
170 56,400円@331.76 52,100円@306.47 47,700円@280.59 43,400円@255.29
180 59,600円@331.11 55,000円@305.56 50,400円@280 45,800円@254.44
190 62,700円@330 57,900円@304.74 53,100円@279.47 48,200円@253.68
200 65,900円@329.5 60,800円@304 55,700円@278.5 50,700円@253.5
210 69,000円@328.57 63,700円@303.33 58,400円@278.1 53,100円@252.86
220 72,100円@327.73 66,600円@302.73 61,000円@277.27 55,500円@252.27
230 75,300円@327.39 69,500円@302.17 63,700円@276.96 57,900円@251.74
240 78,400円@326.67 72,400円@301.67 66,400円@276.67 60,300円@251.25
250 81,600円@326.4 75,300円@301.2 69,000円@276 62,700円@250.8
260 84,700円@325.77 78,200円@300.77 71,700円@275.77 65,200円@250.77
270 87,900円@325.56 81,100円@300.37 74,300円@275.19 67,600円@250.37
280 91,000円@325 84,000円@300 77,000円@275 70,000円@250
290 94,200円@324.83 86,900円@299.66 79,700円@274.83 72,400円@249.66
300 97,300円@324.33 89,800円@299.33 82,300円@274.33 74,800円@249.33

pagetop

お使いのブラウザはご利用頂けません

ご利用中のIE(Internet Explorer)はご利用いただけません。
お手数ですが下記の推奨ブラウザをご利用ください。

推奨ブラウザ